<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kahi&#039;s mindprint &#187; grafika</title>
	<atom:link href="https://kahi.cz/blog/tag/grafika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kahi.cz/blog</link>
	<description>Zápisník někdy o ničem, ale někdy i o tvorbě webových stránek, o použitelnosti, o uživatelských rozhraních, o CSS a tak všelijak.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2014 23:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Nový web Dobrého webu je poněkud hnusný</title>
		<link>https://kahi.cz/blog/novy-web-dobreho-webu</link>
		<comments>https://kahi.cz/blog/novy-web-dobreho-webu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 12:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kahi</dc:creator>
				<category><![CDATA[něco]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kahi.cz/blog/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Proč se mi nelíbí nový web Dobrého webu.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>Proč se mi nelíbí nový web Dobrého webu.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kahi.cz/blog/novy-web-dobreho-webu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pár WeBlinků</title>
		<link>https://kahi.cz/blog/par-weblinku</link>
		<comments>https://kahi.cz/blog/par-weblinku#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 01:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kahi</dc:creator>
				<category><![CDATA[něco]]></category>
		<category><![CDATA[weblogy]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kahi.cz/blog/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Pár odkazů na cizí zdroje, co podle mě stojí za přečtení. Je to
hodně o klientech a pracovních postojích, ale také z jiných
web-dělačských luhů.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>Pár odkazů na cizí zdroje, co podle mě stojí za přečtení. Je to
hodně o klientech a pracovních postojích, ale také z jiných
web-dělačských luhů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kahi.cz/blog/par-weblinku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozhraní &#8745; grafický dyzajn</title>
		<link>https://kahi.cz/blog/rozhrani-%e2%88%a9-graficky-dyzajn</link>
		<comments>https://kahi.cz/blog/rozhrani-%e2%88%a9-graficky-dyzajn#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 13:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kahi</dc:creator>
				<category><![CDATA[něco]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kahi.cz/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Úvahy, střípky. Nesouvislé poznámky k rozhraní (webu jakožto ~),
grafickému dyzajnu a jejich vztahu.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>Úvahy, střípky. Nesouvislé poznámky k rozhraní (webu jakožto ~),
grafickému dyzajnu a jejich vztahu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kahi.cz/blog/rozhrani-%e2%88%a9-graficky-dyzajn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rychlé orámování obrázku ve Photoshopu</title>
		<link>https://kahi.cz/blog/rychle-oramovani-obrazku-ve-photoshopu</link>
		<comments>https://kahi.cz/blog/rychle-oramovani-obrazku-ve-photoshopu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 15:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kahi</dc:creator>
				<category><![CDATA[něco]]></category>
		<category><![CDATA[dobrá-rada]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kahi.cz/blog/rychle-oramovani-obrazku-ve-photoshopu</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kahi.cz/blog/rychle-oramovani-obrazku-ve-photoshopu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O koňskou délku před šíleným světem</title>
		<link>https://kahi.cz/blog/o-konskou-delku-pred-silenym-svetem</link>
		<comments>https://kahi.cz/blog/o-konskou-delku-pred-silenym-svetem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 00:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kahi</dc:creator>
				<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[něco]]></category>
		<category><![CDATA[dobročinnost]]></category>
		<category><![CDATA[filosofie]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[hry]]></category>
		<category><![CDATA[moje-projekty]]></category>
		<category><![CDATA[umění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kahi.cz/blog/o-konskou-delku-pred-silenym-svetem</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Úspěšně pokračuji v cestě k vytyčenému cíli, k životu bez práce
a povinností, bez úkolů a závislostí. Dnes jsem se… ne, to už je týden.
Už před týdnem jsem se zbavil dalšího břemena, které jsem si na svá
nemocná bedra kdysi naložil, dokončil jsem práci na herním projektu zvaném
Geometry Madness. Když práci přijímáte, když odevzdáváte svůj
souhlas […]</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>Úspěšně pokračuji v cestě k vytyčenému cíli, k životu bez práce
a povinností, bez úkolů a závislostí. Dnes jsem se… ne, to už je týden.
Už před týdnem jsem se zbavil dalšího břemena, které jsem si na svá
nemocná bedra kdysi naložil, dokončil jsem práci na herním projektu zvaném
<a href="http://geomad.kahi.cz">Geometry Madness</a>.</p>

<p>Když práci přijímáte, když odevzdáváte svůj souhlas ke spolupráci,
když se rozhodujete jestli <em>jít do toho</em>, velmi pravděpodobně
uděláte jednu osudovou chybu. Naivně se domníváte, že objem práce bude
reálně stejně velký, jako na papíře. To je jeden ze zákonů přírody, to
že tomu tak není. Zatímco teorie je ve své podstatě jednoduchá a
kompaktní, přímočará a jasná, praxe je její odvrácenou protikladnou
stranou. Neboli vždy, když příště budete říkat „Ano, jdu do toho!“,
mějte na paměti, že budete dělat přibližně dvojnásobek předpokladu. Tak
se stává, že lidé začnou tonout v louži, neb není vidět na
její dno.</p>

<div style="text-align:center"><img
src="/blog/images/o-konskou-delku-pred-silenym-svetem/ilus-geo-1.jpg" alt=""
width="380" height="118" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kahi.cz/blog/o-konskou-delku-pred-silenym-svetem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
